Leading Wholesaler of carbon raiser additive, carbon additive lumps and foundry raw material from Ghaziabad.
₹ 62000 / Tonne Get Latest Price
| Packaging Size | 1000 Kg |
| Usage/Application | Steel Industry |
| Color | Black |
| Moisture | 5% |
| Packaging Type | Bag |
| CAS No. | 1333-86-4 |
| Chemical Formula | C |
Minimum order quantity: 54 Tonne
₹ 62000 / Tonne Get Latest Price
| Packaging Size | 100 Kg |
| Usage/Application | Steel Industry |
| Color | Black |
| Moisture | 3% |
| Packaging Type | Bag |
| CAS No. | 1333-86-4 |
| Chemical Formula | C |
Minimum order quantity: 100 Tonne
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Foundry |
| Color | Black & Gray |
| Form | powder |
| Grade | Industrial |
| Packaging Size | jambo Bag |
Minimum order quantity: 5000 Kg
Sonam (Deputy Manager)
SSL Enterprises
Plot No 8, Suraj Mal Enclave, Guldhar Road, Sanjay Nagar, Natwar Enclave
Ghaziabad - 201002, Uttar Pradesh, India